政策文件库

2020年山东广播电视和网络视听服务业发展情况
来源:山东省广播电视局 时间:2021-09-09
项 目 | 2020年 |
广播 | |
广播节目综合人口覆盖率(%) | 99.45 |
农村广播综合覆盖率(%) | 99.24 |
广播节目套数(套) | 171 |
广播节目制作时间(万小时) | 59.74 |
制作新闻资讯类广播节目时间(万小时) | 9.80 |
制作专题服务类广播节目时间(万小时) | 14.07 |
制作综艺益智类广播节目时间(万小时) | 14.98 |
制作广播剧类广播节目时间(万小时) | 1.71 |
制作广告类广播节目时间(万小时) | 5.46 |
制作广播公益广告(万小时) | 0.64 |
广播少儿节目播出时间(万小时) | 1.46 |
农村广播节目制作时间(万小时) | 9.10 |
公共广播节目播出时间(万小时) | 103.01 |
播出新闻资讯类节目时间(万小时) | 15.88 |
播出专题服务类节目时间(万小时) | 21.34 |
播出综艺益智类节目时间(万小时) | 24.38 |
播出广播剧类广播节目时间(万小时) | 6.13 |
播出广告类节目时间(万小时) | 10.36 |
公益广告播出时间(万小时) | 3.78 |
农村广播节目播出时间(万小时) | 35.70 |
电视 | |
电视节目综合人口覆盖率(%) | 99.59 |
农村电视综合覆盖率(%) | 99.52 |
有线广播电视用户数(万户) | 1570.56 |
农村有线广播电视实际用户数(万户) | 774.38 |
电视节目套数(套) | 261 |
电视节目制作时间(万小时) | 20.83 |
制作新闻资讯类电视节目时间(万小时) | 5.74 |
制作专题服务类电视节目时间(万小时) | 6.50 |
纪录片制作时间(万小时) | 0.52 |
制作综艺益智类电视节目时间(万小时) | 2.97 |
制作影视剧类电视节目时间(万小时) | 0.40 |
制作电视剧(部/集数) | 7/247 |
制作电视动画(部/集数) | 10/480 |
制作广告类电视节目时间(万小时) | 3.17 |
制作电视公益广告(万小时) | 0.25 |
农村电视节目制作时间(万小时) | 2.22 |
公共电视节目播出时间(万小时) | 144.84 |
播出新闻资讯类节目时间(万小时) | 16.70 |
播出专题服务类节目时间(万小时) | 19.43 |
纪录片播出时间(万小时) | 2.96 |
播出综艺益智类节目时间(万小时) | 10.96 |
播出影视剧类节目时间(万小时) | 66.33 |
电视剧播出(万部/万集) | 1.44/54.54 |
播出广告类节目时间(万小时) | 16.30 |
公益广告播出时间(万小时) | 6.20 |
电视少儿节目播出时间(万小时) | 3.74 |
电视动画播出时间(万小时) | 2.64 |
农村电视节目播出时间(万小时) | 23.67 |
网络视听 | |
交互式网络电视(IPTV)用户数(万户) | 1440.83 |
互联网视频 | |
累计用户数(万户) | 10980.17 |
年度月均独立访客数(UV)(万户) | 5423.08 |
平均月度活跃用户数(MAU)(万户) | 732.77 |
互联网音频 | |
累计用户数(万户) | 6541.57 |
年度月均独立访客数(UV)(万户) | 863.70 |
平均月度活跃用户数(MAU)(万户) | 419.32 |
短视频 | |
累计用户数(万户) | 7033.94 |
年度月均独立访客数(UV)(万户) | 3581.45 |
平均月度活跃用户数(MAU)(万户) | 400.03 |
制作网络视频节目时间(小时) | 9261.85 |
广播电视行业收入 | |
广播电视行业总收入(万元) | 1740522.71 |
实际创收收入(万元) | 1231050.24 |
广告收入(万元) | 458394.90 |
有线电视网络收入(万元) | 448514.71 |
新媒体业务收入(万元) | 107601.75 |
广播电视节目销售收入(万元) | 29947.78 |
电视购物频道收入(万元) | 27614.62 |
节目服务相关服务收入(万元) | 20015.71 |
其他创收收入(万元) | 138960.77 |
从业人员 | |
从业人员(人) | 54671 |
其中:女 | 21956 |
