政策文件库
数据库 

2019年山东广播电视服务业发展情况
来源:山东省广播电视局 时间:2021-09-09
电视剧播出(万部/万集) | 1.46/52.89 |
播出广告类节目时间(万小时) | 15.77 |
公益广告播出时间(万小时) | 4.19 |
电视少儿节目播出时间(万小时) | 3.60 |
电视动画播出时间(万小时) | 2.48 |
农村电视节目播出时间(万小时) | 19.14 |
网络视听 | |
交互式网络电视(IPTV)用户数(万户) | 1107.05 |
网络视听注册用户数(万户) | 296.21 |
广播电视行业收入 | |
广播电视行业总收入(万元) | 1727181.52 |
实际创收收入(万元) | 1260678.65 |
广告收入(万元) | 472936.33 |
有线电视网络收入(万元) | 424212.55 |
新媒体业务收入(万元) | 90267.38 |
广播电视节目销售收入(万元) | 42610.89 |
电视购物频道收入(万元) | 30568.00 |
其他创收收入(万元) | 200083.50 |
从业人员 | |
从业人员(人) | 53411 |
其中:女 | 20666 |
