政策文件库

2018年山东广播电视服务业发展情况
来源:中国广播电视社会组织联合会广播电视信息网络委员会 时间:2021-09-09
项 目 | 2018年 |
广播 | |
广播节目综合人口覆盖率(%) | 99.12 |
农村广播综合覆盖率(%) | 98.88 |
广播节目套数(套) | 181 |
广播节目制作时间(万小时) | 55.91 |
制作新闻资讯类广播节目时间(万小时) | 9.46 |
制作专题服务类广播节目时间(万小时) | 13.84 |
制作综艺益智类广播节目时间(万小时) | 14.65 |
制作广播剧类广播节目时间(万小时) | 1.89 |
制作广告类广播节目时间(万小时) | 5.40 |
制作广播公益广告(万小时) | 1.04 |
广播少儿节目播出时间(万小时) | 1.73 |
农村广播节目制作时间(万小时) | 6.55 |
公共广播节目播出时间(万小时) | 96.96 |
播出新闻资讯类节目时间(万小时) | 15.96 |
播出专题服务类节目时间(万小时) | 19.95 |
播出综艺益智类节目时间(万小时) | 24.64 |
播出广播剧类广播节目时间(万小时) | 7.23 |
播出广告类节目时间(万小时) | 9.39 |
公益广告播出时间(万小时) | 2.08 |
农村广播节目播出时间(万小时) | 31.79 |
电视 | |
电视节目综合人口覆盖率(%) | 99.09 |
农村电视综合覆盖率(%) | 98.91 |
有线广播电视用户数(万户) | 1684.23 |
农村有线广播电视实际用户数(万户) | 748.77 |
电视节目套数(套) | 261 |
电视节目制作时间(万小时) | 24.38 |
制作新闻资讯类电视节目时间(万小时) | 6.15 |
制作专题服务类电视节目时间(万小时) | 7.13 |
纪录片制作时间(万小时) | 0.36 |
制作综艺益智类电视节目时间(万小时) | 3.65 |
制作影视剧类电视节目时间(万小时) | 1.18 |
制作电视剧(部/集数) | 7/254 |
制作电视动画(部) | 4 |
制作广告类电视节目时间(万小时) | 3.34 |
制作电视公益广告(万小时) | 0.63 |
农村电视节目制作时间(万小时) | 1.52 |
公共电视节目播出时间(万小时) | 141.81 |
播出新闻资讯类节目时间(万小时) | 17.12 |
播出专题服务类节目时间(万小时) | 18.48 |
纪录片播出时间(万小时) | 2.29 |
播出综艺益智类节目时间(万小时) | 12.79 |
播出影视剧类节目时间(万小时) | 63.94 |
电视剧播出(万部/万集) | 1.44/52 |
播出广告类节目时间(万小时) | 16.17 |
公益广告播出时间(万小时) | 3.64 |
电视少儿节目播出时间(万小时) | 3.47 |
电视动画播出时间(万小时) | 2.50 |
农村电视节目播出时间(万小时) | 21.08 |
网络视听 | |
交互式网络电视(IPTV)用户数(万户) | 600.00 |
网络视听注册用户数(万户) | 231.63 |
广播电视行业收入 | |
广播电视行业总收入(万元) | 1702843.07 |
实际创收收入(万元) | 1318945.28 |
广告收入(万元) | 486260.79 |
有线电视网络收入(万元) | 451274.42 |
新媒体业务收入(万元) | 68427.91 |
广播电视节目销售收入(万元) | 52033.02 |
电视购物频道收入(万元) | 31511.74 |
其他创收收入(万元) | 229437.40 |
从业人员 | |
从业人员(人) | 52608 |
其中:女 | 20139 |
